Опубликовано: 11.10.2007 09:22 |
![]() |
12 октября в отеле FonGrad состоится презентация SPA-центра. В числе приглашенных деловые женщины нашего города и представители СМИ. Презентацию проводят исполнительный директор отеля Светлана Талашова, специалисты SPA-центра - эстеты по телу, специалисты восточных техник массажа. В программе мероприятия предусмотрена презентация женского клуба, который станет действовать на постоянной основе, и здесь будут проведиться гостевые вечера, мастер-классы по экзотическим массажным техникам, по чайным церемониям и так далее.
Посетители SPA-центра смогут получить очищающие, увлажняющие, антицеллюлитные процедуры, процедуры по восстановлению жизненного тонуса. Большинство из этих процедур будут проводится в SPA-капсуле "Dermaife SPA Jet Vichy". Тело человека в ней подвергается одновременному воздействию инфракрасных лучей и пара - это так называемый метод гидрофузии. Специалисты центра используют французские препараты линии "Оligo-SPA", составляющими которых являются вытяжки и экстракты из морских продуктов. Пока тело человека погружено в расслабляющую атмосферу SPA-капсулы, его лицо будет ощущать полезное и приятное воздействие французской косметики линии "Phyt`s". Эта линия единственная в мире имеет право называться 100%-натуральной. Входящие в ее основу компоненты собирают вручную на девственных, экологически чистых, не подвергающихся химической обработке площадях, а выжимка масел проходит без нагревания. Косметика "Phyt`s" является профессиональной линией, работать с ней могут только немногие специалисты-косметологи. Специалисты SPA-центра отеля "ФонГрад" прошли специальное обучение в Екатеринбурге и имеют право использовать данные продукт.
Наименование | Стоимость | |||||||||||||
Услуги досугового центра отеля | ||||||||||||||
Прокат мангальной зоны до 10 человек (на территории пляжа 7 шт.) | ||||||||||||||
Прокат мангальной зоны до 10 человек (на территории отеля) | ||||||||||||||
Прокат беседки до 20 человек (на территории пляжа 2 шт.) | ||||||||||||||
Прокат беседки до 20 человек (на территории отеля 1 шт.) | ||||||||||||||
Пейнтбол (прокат оборудования 10 комплектов) | ||||||||||||||
Вход на территорию Досугового центра | ||||||||||||||
Вход на территорию Детского городка | ||||||||||||||
Услуги комплекса "Термо-Spa" | ||||||||||||||
Банный комлекс (турецкая, финская сауны, бассейн) | ||||||||||||||
Русская баня на пляже | 1 200 руб./1 час/выходные после 23:00 ч. 1 500 руб./1 час | |||||||||||||
Дополнительный березовый веник | ||||||||||||||
Одноразовые сланцы | ||||||||||||||
Услуги по организации экскурсий и прокату оборудования | ||||||||||||||
Организация экскурсий (на внедорожниках, на квадроциклах, на снегоходах) | ||||||||||||||
Прокат сноутюбинга | ||||||||||||||
Прокат коньков и вход на каток | ||||||||||||||
Вход на каток | ||||||||||||||
Прокат беговых лыж | ||||||||||||||
Бизнес-услуги | ||||||||||||||
Аренда конференц-зала (до 60 человек, оборудование: флипчарт, экран, столы и стулья по кол-ву участников, мин.вода) | ||||||||||||||
Аренда комнаты для переговоров (до 10 чел., оборудование: флипчарт, экран, столы и стулья по кол-ву участников, мин.вода) | ||||||||||||||
Аренда проектора | ||||||||||||||
Аренда ноутбука | ||||||||||||||
Дополнительные услуги в отеле | ||||||||||||||
Детская игровая комната | ||||||||||||||
Услуги детской няни | ||||||||||||||
Оформление номера воздушными шарами | ||||||||||||||
"Живая открытка" (поздравление) | ||||||||||||||
Заказ цветов в номер | ||||||||||||||
Услуги трансфера |
Наименование процедуры | Время процедуры | Стоимость | ||||||||||||
Процедуры по телу | ||||||||||||||
90 | 2 100 | |||||||||||||
90 | 1 400 | |||||||||||||
90 | 1 500 | |||||||||||||
90 | 1 620 | |||||||||||||
90 | 1 300 | |||||||||||||
90 | 3 000 | |||||||||||||
90 | 3 000 | |||||||||||||
90 | 1 200 | |||||||||||||
90 | 3 000 | |||||||||||||
90 | 3 000 | |||||||||||||
60 | 1 200 | |||||||||||||
90 | 1 300 | |||||||||||||
60 | 840 | |||||||||||||
60 | 1 550 | |||||||||||||
30 | 400 | |||||||||||||
30 | 400 | |||||||||||||
60 | 1 200 | |||||||||||||
60 | 1 300 | |||||||||||||
Процедуры по лицу | ||||||||||||||
90 | 3 500 | |||||||||||||
90 | 2 500 | |||||||||||||
90 | 3 000 | |||||||||||||
90 | 3 300 | |||||||||||||
90 | 3 000 | |||||||||||||
90 | 2 500 | |||||||||||||
60 | 1 800 | |||||||||||||
60 | 1 800 | |||||||||||||
Восточные техники | ||||||||||||||
150 | 2 750 | |||||||||||||
60 | 2 000 | |||||||||||||
90 | 2 000 | |||||||||||||
150 | 2 500 | |||||||||||||
90 | 2 000 | |||||||||||||
90 | 2 000 | |||||||||||||
120 | 3 750 | |||||||||||||
60 | 2 000 | |||||||||||||
90 | 2 000 | |||||||||||||
90 | 2 000 | |||||||||||||
90 | 2 000 | |||||||||||||
Массажи | ||||||||||||||
70 - 80 | 1 200 | |||||||||||||
частота и продолжительность индивидуальная | 800/1 зона | |||||||||||||
частота и продолжительность индивидуальная | 800 | |||||||||||||
частота и продолжительность индивидуальная | ||||||||||||||
90 | 1 500 | |||||||||||||
60 | 1 000 | |||||||||||||
120 | 1 500/чел. |
Лилия Нагаева