Нормативы потребления коммунальных услуг для жителей Миасского городского округа на 2008 год были приняты сегодня, 21 декабря, на заседании 38-й сессии. Они, как пояснила депутатам заместитель председателя комитета по энергетике, ЖКУ и транспорту Валентина Фадеева, будут действовать, согласно закону, на протяжении трех лет.
Большая часть ранее действовавших нормативов не претерпела изменений по сравнению с 2007-м годом, уточнен был только тариф на водоотведение.
№ | Наименование услуг | Нормативы потребления в месяц | ||||||||||||
Жилые дома квартирного типа, в т.ч. коммунальные квартиры | ||||||||||||||
1 | Теплоснабжение (отопительный период) | |||||||||||||
- отопление от централизованной системы (на 1 м2 общей площади жилого помещения) | 0,0373 Гкал/м2 | |||||||||||||
2 | Горячее централизованное водоснабжение: | |||||||||||||
- в домах с полным благоустройством | 3,6 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах с централизованным ГВС без ванн | 2,6 м3/чел. | |||||||||||||
3 | Холодное централизованное водоснабжение: | |||||||||||||
- в домах с полным благоустройством | 5,4 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах без централизованного ГВС с водогрейными колонками | 6,3 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах с централизованным ГВС без ванн | 3,3 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах с водопроводом и канализацией, без централизованного ГВС | 2,8 м3/чел. | |||||||||||||
4 | Централизованное водоотведение: | |||||||||||||
- в домах с полным благоустройством | 9 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах без централизованного ГВС с водогрейными колонками | 6,3 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах с централизованным ГВС без ванн | 5,9 м3/чел. | |||||||||||||
- в домах без централизованного ГВС | 2,8 м3/чел. | |||||||||||||
Общежития и жилищный фонд социального использования | ||||||||||||||
5 | Теплоснабжение (отопительный период) | |||||||||||||
- отопление от центральной системы (на 1 м2 жилой площади) | 0,05595 Гкал/м2 | |||||||||||||
6 | Горячее централизованное водоснабжение: | |||||||||||||
- с общими душевыми | 1,05 м3/чел. | |||||||||||||
- с общими кухнями и блоками душевых на этажах в каждой секции здания | 1,8 м3/чел. | |||||||||||||
7 | Холодное централизованное водоснабжение: | |||||||||||||
- с общими душевыми | 1,5 м3/чел. | |||||||||||||
- с общими кухнями и блоками душевых на этажах в каждой секции здания | 2,4 м3/чел. | |||||||||||||
8 | Централизованное водоотведение: | |||||||||||||
- с общими душевыми | 2,5 м3/чел. | |||||||||||||
- с общими кухнями и блоками душевых на этажах в каждой секции здания | 4,2 м3/чел. | |||||||||||||
Жилые дома в частном секторе | ||||||||||||||
9 | Отопление из центральной системы (на 1 м2 общей площади отапливаемого помещения) | 0,0373 Гкал/м2 | ||||||||||||
10 | Холодное водоснабжение из водозаборных колонок | 1,5 м3/чел. | ||||||||||||
11 | Горячее централизованное водоснабжение с выгребной ямой | 1 м3/чел. | ||||||||||||
12 | Холодное централизованное водоснабжение с выгребной ямой: | |||||||||||||
- без ГВС | 2,5 м3/чел. | |||||||||||||
- с газовыми водонагревателями | 3,5 м3/чел. | |||||||||||||
13 | Холодное централизованное водоснабжение: | |||||||||||||
- с газовыми водонагревателями и централизованным водоотведением | 6,3 м3/чел. | |||||||||||||
- в бане на участке | 1,44 м3/чел. | |||||||||||||
Нецентрализованное водоотведение из выгребной ямы | ||||||||||||||
в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 3,5 м3/чел. | |||||||||||||
в домах с централизованным водоснабжением без ГВС | 1,5 м3/чел. | |||||||||||||
в домах с водоснабжением из водозаборных колонок | 0,5 м3/чел. |
Что касается регулирования потребления воды для полива посадок на приусадебном участке и водопоя коров, лошадей, овец, свиней и коз, а также нормирования объемов бытовых отходов в частном секторе, то принятые нормативы носят рекомендательный характер. Они могут применяться при заключении предприятиями, оказывающими эти услуги, с владельцами домов.
На учет с 2008 года будет взята вода, которую расходуют владельцы собственных бассейнов для их наполнения - в зависимости от его объема. А вот строки насчет водопоя кур, гусей и уток, вызвавшей в прошлом году дискуссию и отмененной, в решении по нормативам на 2008 год уже не было изначально.
№ | Наименование услуг | Норматив потребления в месяц |
1 | Полив посадок на приусадебном участке при индивидуальной врезке | 0,24 м3 на 1 м2 |
2 | Полив посадок на приусадебном участке из водоразборной колонки | 0,18 м3 на 1 м2 |
3 | Водопой домашних животных: в т.ч. | |
- коровы, лошади | 1,5 м3 на 1 голову | |
- овцы, свиньи, козы | 0,6 м3 на 1 голову | |
4 | Вывоз ТБО | 0,125 м3/чел. |
Оксана Овсянникова